KPÖ mit Verlusten hält sich in Hochburgen

Folder-GRW2025.jpeg
Die KPÖ ist hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Da gibt es nichts zu beschönigen.

2020 feierte die KPÖ ihr historisch bestes Ergebnis bei Gemeinderatswahlen in der Steiermark. In einigen kleineren Gemeinden, in deren Gemeinderäte man damals knapp einzog, reichte es dieses Mal nicht mehr. Insgesamt halten die Kommunist:innen nun 23 Mandate, während sie 2020 noch 39 hatten.

„Wir bleiben in wichtigen Gemeinden ein Faktor“, so der KPÖ-Landesvorsitzende Robert Krotzer und hält fest: „Wir werden auch nach der Wahl verlässlich für die Menschen da sein, die sonst keine Lobby haben.“

In ihren Hochburgen ist die KPÖ auch weiterhin stark. In Mürzzuschlag konnte die KPÖ mit Franz Rosenblattl die drei Sitze im Gemeinderat verteidigen, mit Jürgen Klösch in Bruck an der Mur einige Stimmen gewinnen und die zwei Sitze im Gemeinderat halten. Auch Sabine Wagner in Voitsberg legte an Stimmen zu und wird weiterhin im Gemeinderat vertreten sein.

In der Hochburg Leoben erreichte man mit Werner Murgg an der Spitze drei Mandate, in Trofaiach mit Vizebürgermeisterin Gabi Leitenbauer-Murgg fünf, in Knittelfeld mit Josef Meszlenyi drei, in Spielberg mit Erich Wilding, Judenburg mit Rene Windegger und in Fohnsdorf mit Rudolf Windischhofer je eines.

Auch in Rottenmann und Trieben werden mit Johann Ploder und James Jansenberger weiterhin Kommunisten in der Gemeindevertretung sitzen.

Schmerzlich sind die Verluste in Kapfenberg, wo man die nächsten fünf Jahre nicht mehr vertreten sein wird, und in Eisenerz, wo man künftig nur mehr ein Mandat innehat.

Ergebnisse der KPÖ in den 34 Gemeinden, in denen sie angetreten is

  • Bärnbach: 47 Stimmen (2020: 0), 1,47 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Bruck an der Mur: 492 Stimmen (484), 6,52 Prozent (7,24), 2 Mandate (2)
  • Eisenerz: 113 Stimmen (320), 5,07 Prozent (14,20), 1 Mandat (3)
  • Feldbach: 110 Stimmen (142), 1,61 Prozent (2,31), 0 Mandate (0)
  • Fohnsdorf: 180 Stimmen (190), 4,55 Prozent (5,23), 1 Mandat (1)
  • Frohnleiten: 46 Stimmen (68), 1,13 Prozent (1,72), 0 Mandate (0)
  • Geistthal-Södingberg: 14 Stimmen (0), 1,48 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Gratkorn: 85 Stimmen (0), 2,25 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Gratwein: 150 Stimmen (185), 2,08 Prozent (2,84), 0 Mandate (0)
  • Judenburg: 256 Stimmen (276), 5,85 Prozent (6,80), 1 Mandate (1)
  • Kapfenberg: 222 Stimmen (488), 2,48 Prozent (6,16), 0 Mandate (2)
  • Kindberg: 160 Stimmen (182), 3,51 Prozent (4,14), 0 Mandate (1)
  • Knittelfeld: 473 Stimmen (570), 9,84 Prozent (13,09), 3 Mandate (4)
  • Kobenz: 12 Stimmen (21), 0,92 Prozent (1,95), 0 Mandate (0)
  • Köflach: 112 Stimmen (106), 2,22 Prozent (2,23), 0 Mandate (0)
  • Krieglach: 71 Stimmen (0), 1,99 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Kumberg: 51 Stimmen (58), 2,40 Prozent (3,13), 0 Mandate (0)
  • Leoben: 932 Stimmen (1457), 9,27 Prozent (15,28), 3 Mandate (5)
  • Lieboch: 61 Stimmen (46), 2,20 Prozent (2,02), 0 Mandate (0)
  • Ligist: 23 Stimmen (53), 1,09 Prozent (2,88), 0 Mandate (0)
  • Mürzzuschlag: 506 Stimmen (519), 12,62 Prozent (13,42), 3 Mandate (3)
  • Pischelsdorf: 54 Stimmen (0), 2,46 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Proleb: 27 Stimmen (0), 2,93 Prozent (0), 0 Mandate (0)
  • Rosental: 13 Stimmen (37), 1,44 Prozent (4,38), 0 Mandate (0)
  • Rottenmann: 120 Stimmen (149), 4,62 Prozent (5,93), 1 Mandat (1)
  • Seiersberg-Pirka: 75 Stimmen (113), 1,39 Prozent (2,48), 0 Mandate (0)
  • Spielberg: 204 Stimmen (227), 6,61 Prozent (8,29), 1 Mandate (2)
  • St. Barbara i.M.:71 Stimmen (167), 1,74 Prozent (4,63), 0 Mandate (1)
  • St. Michael i.O.: 55 Stimmen (78), 3,15 Prozent (5,03), 0 Mandate (1)
  • St. Stefan o.L.: 55 Stimmen (66), 4,82 Prozent (6,09), 0 Mandate (1)
  • Trieben: 72 Stimmen (118), 4,29 Prozent (7,07), 1 Mandate (1)
  • Trofaiach: 1040 Stimmen (1212), 16,92 Prozent (21,51), 5 Mandate (7)
  • Voitsberg: 212 Stimmen (176), 4,56 Prozent (4,40), 1 Mandate (1)
  • Weiz: 120 Stimmen (0), 2,14 Prozent (0), 0 Mandate (0)

Fleißige KPÖ-Bienen beim Gratkorner Fasching

03-03-25 „Oh­ne bit­te­ren Bei­ge­sch­mack – KPÖ“ steht auf die Ho­nig­glä­s­ern, den die Grat­kor­ner KPÖ-Kani­dat:in­nen Phi­l­ipp Jöl­li und Pia War­tin­ger beim Fa­sching­s­um­zug ver­teil­ten.

Veröffentlicht: 24. März 2025