„Ehrlich anders!“ – Das war die Landeskonferenz 2024 der KPÖ Steiermark
Mit diesen Kandidat:innen und Schwerpunkten geht die KPÖ in die Landtagswahl
Die steirische Landtagswahl wirft ihre Schatten bereits voraus – auch bei der KPÖ. Bei der Landeskonferenz 2024 im Grazer Volkshaus haben wir unsere Landesliste gewählt und die inhaltlichen und organisatorischen Weichen gestellt.
Als Spitzenkandidatin der KPÖ geht zum vierten Mal Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ins Rennen. Sie schwor die Partei auf die kommenden Monate ein, schlug die zentralen inhaltliche Pflöcke ein und betonte die Wichtigkeit dieser Landtagswahl: „Ob beim Wohnen, in der Pflege, im Gesundheitsbereich oder in der elementaren Bildung: Die KPÖ ist der soziale Antrieb in der Steiermark. Wir sind verlässlich für die Menschen da, die sonst keine Lobby haben. Nach der Wahl werden die anderen Parteien ihre Versprechen wie immer schnell wieder vergessen und bei der breiten Mehrheit der Bevölkerung den Sparstift ansetzen. Es wird von der Stärke der KPÖ abhängen, ob sie damit durchkommen.“
Viel erreicht – und noch viel vor
In ihrer heutigen Rede ging Claudia Klimt-Weithaler auch auf die Erfolge der letzten Jahre ein. Auch als kleine Fraktion hat die KPÖ viel erreichen können – seien es die Gehaltsverbesserungen für die Elementarpädagog:innen und die KAGes-Beschäftigten, die zweimalige Erhöhung der Wohnunterstützung, die steiermarkweite Einführung des Grazer Modells in der mobilen Pflege oder der Rückkauf der privaten Anteile an der Energie Steiermark. Vielfach sind diesen Verbesserungen Proteste auf der Straße und Unterschriftenaktionen der KPÖ vorangegangen, die den Druck auf die Landesregierung entscheidend erhöht haben. So haben jeweils mehr als 12.000 Steirer:innen die KPÖ-Petitionen „Geht’s der Pflege gut, geht’s uns allen gut“ und „Wohnen darf nicht arm machen“ unterschrieben, worauf die Landesregierung diverse KPÖ-Forderungen, die sie lange Jahre strikt abgelehnt hat, schließlich doch erfüllt hat.
Das sind die Kandidat:innen der KPÖ
Auf Platz 2 der KPÖ-Liste kandidiert der Leobener Historiker und Gemeinderat Jakob Matscheko. Er will im Landtag besonders gegen die Missstände im steirischen Pflege- und Gesundheitswesen kämpfen: „Bei uns in der Obersteiermark rächt sich der schwarz-rote Zusperr- und Einsparkurs bei den Spitälern jetzt schon bitter. Anstatt die bestehenden Krankenhäuser zu stärken und ins Personal zu investieren, widmet sich die Landesregierung lieber sündhaft teuren Prestigeprojekten wie dem Leitspital Liezen. Gegen diesen Unsinn braucht es im Landtag auch weiterhin eine starke Stimme.“
Auf Platz 3 folgt die Grazer Gemeinderätin und Technische Angestellte Miriam Herlicska. Sie hat sich beruflich und politisch Umwelt- und Energiefragen verschrieben: „Mit einer Energie Steiermark, die wieder zu 100 % in öffentlicher Hand ist, hat das Land alle Möglichkeiten, die Bevölkerung gut und günstig mit Strom, Gas und Fernwärme zu versorgen. Die Landesregierung hat aus der Energie Steiermark aber eine Cashcow gemacht, um das eigene Budget aufzubessern – freilich auf dem Rücken der Kundinnen und Kunden. Wir treten für eine am Gemeinwohl und der Versorgungssicherheit orientierte Energie Steiermark und leistbare Energiepreise ein.“
Auf Platz 4 tritt Alexander Melinz an. Er will im Landtag Druck für leistbares Wohnen machen: „Die viel zu hohen Wohnkosten bringen immer mehr Menschen in gröbere finanzielle Bedrängnis. Echte Entlastung können sich die Menschen von der Landes- und Bundesregierung aber leider nicht erwarten. Auf einen echten Mietendeckel und eine eigene Landesförderschiene für leistbaren Gemeindewohnbau warten wir bis heute, auf eine Zweckbindung der Wohnbauförderung für den sozialen Wohnbau ebenso. Eine starke KPÖ ist das beste Mittel dafür, dass beim Wohnen endlich etwas weitergeht.“
Die Landesliste der KPÖ Steiermark für die Landtagswahl 2024!
Platz | Name | Beruf |
1. | Claudia Klimt-Weithaler | Klubobfrau |
2. | Jakob Matscheko | Historiker |
3. | Miriam Herlicska | Technische Angestellte |
4. | Alexander Melinz | Landesbediensteter |
5. | Michaela Lang | Studentin |
6. | Josef Meszlenyi | Stadtrat |
7. | Sabine Wagner | Sozialberaterin |
8. | Max Zirngast | Angestellter |
9. | Viktoria Dinius | Grafikdesignerin |
10. | Markus Pendl | Handelsangestellter |
11. | Sylvia Lammer | Pädagogin |
12. | Alexander Frühwirth | Zerspanungstechniker |
13. | Kübra Karatas | Studentin |
14. | Jürgen Klösch | Behindertenbetreuer |
15. | Birgit Posch | Palliativsozialarbeiterin |
16. | Gerhard Pagger | Buchhalter |
17. | Christine Wenzl | Metallurgin |
18. | Hanno Wisiak | Bezirksvorsteher Graz-Geidorf |
19. | Ingrid Prügger | Pensionistin |
20. | Klaus Larcher | Magna-Arbeiter |
21. | Anke Eder | Angestellte |
22. | Mario Zver | Maler |
23. | Alexandra Kahr | Sozialpäd. Fachkraft |
24. | Heinz Sailer | Selbstvertreter für Menschen mit Behinderung |
25. | Ingrid Wallner | Pensionistin |
26. | Bernd Kaufmann | Landwirt |
27. | Ida Lässer | Studentin |
28. | Robert Ceh | Angestellter |
29. | Sabine Gollner | Familienpädagogin |
30. | Simon Riedl | Student |
31. | Teresa Jaramillo | Hebamme |
32. | Sebastian Pichler | Angestellter |
33. | Hilde Tragler | Magna-Arbeiterin |
34. | Alexander Janecek | Arbeiter |
35. | Anna Skender | Pensionistin |
36. | Amir Mayer | Angestellter |
37. | Fazellah Mohsenzada | Pensionistin |
38. | Wolfgang Gollner | Technischer Berater |
39. | Renate Pacher | Pensionistin |
40. | Lubomir Surnev | Angestellter |
41. | Karin Reimelt | Juristin |
42. | Ino Müller | Sozialarbeiter |
43. | Sandra Egger | Technische Angestellte |
44. | Samuel Scheicher | Mechatroniker |
45. | Stella Köck | Studentin |
46. | Rene Windegger | Informatiker |
47. | Ina Bergmann | Selbstständige |
48. | Florian Kontschnik | Kindergarten- und Schulassistent |
49. | Michaela Steinklauber | Sozialbetreuerin/Pflegeassistentin |
50. | Johann Ploder | Unternehmer |
51. | Romana Dorner | Angestellte |
52. | Dario Tabatabai | Angestellter |
53. | Sandra Rodoschek | Handelsangestellte |
54. | Franz Rosenblattl | Pensionist |
55. | Lea Anisja Oberer | Kellnerin |
56. | Auriel Ene | Angestellter |
57. | Elfriede Wieser | Pensionistin |
58. | Manfred Wallner | Pensionist |
59. | Helene Klug | Magistratsbedienstete |
60. | Thomas Pierer | Krankentransporteur |
61. | Lucy Burgstaller | Softwareentwicklerin |
62. | Markus Eberl | Installateur |
63. | Sonja Karimi | Pensionistin |
64. | Tommy Blengl | Berater für den 2. Arbeitsmarkt |
65. | Barbara Loitzl | Angestellte |
66. | Erich Wilding | Disponent |
67. | Irmgard Nußbacher | Landwirtin |
68. | Pierre Gollner | Produktionsmitarbeiter |
69. | Lydia Bißmann | Kulturredakteurin |
70. | Werner Winter | Pensionist |
71. | Petra Bärnthaler | wird nachgetragen |
72. | Florian Dinius | Technischer Angestellter |
73. | Simon Gostentschnigg | Grafiker |
74. | Michaela Bigler | Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin |
75. | Rudolf Muri | Koch |
76. | Silvana Weidinger | Pensionistin |
77. | Hanno Wisiak sen. | Pensionist |
78. | Jasmin Kleinböck | Angestellte |
79. | Gabriel Steinklauber | Logistik-Teamleiter |
80. | Manuela Schwaiger | Handelsangestellte |
81. | Julian Fellner | Schüler |
82. | Karin Gruber | Sozialarbeiterin |
83. | Alexandra Neuhold | Studentin |
84. | Udo Ranninger | Stahlarbeiter |
85. | Gabriele Temmel | Kinderbetreuerin |
86. | Klaus Pibernig | Pensionist |
87. | Gertraud Mocharitsch-Meister | Pensionistin |
88. | Alexander Schilcher | Schüler |
89. | Magdalena Pink | Studentin |
90. | Markus Deutsch | Sozialarbeiter |
91. | Manfred Eber | Stadtrat |
92. | Robert Krotzer | Stadtrat |
93. | Elke Kahr | Bürgermeisterin |
Veröffentlicht: 18. Juni 2024